A Coluna de Hidrante Industrial do Tipo ‘T’ e Tipo ‘Y’ é a solução ideal para garantir a eficácia e segurança em sistemas de combate a incêndios. Fabricadas em aço carbono, essas colunas são projetadas para serem instaladas em pontos estratégicos ao longo da rede de hidrantes, permitindo a conexão de válvulas angulares de 45 graus.
Ideal para uso em:
| Modelo | Tubo Central 4" | Tubo Saídas 2.1/2" | Saídas | Peso (kg) |
| 721 | com costura DIN NBR 5580 (2440) | com costura DIN NBR 5580 (2440) | 'T' 2.1/2" rosca macho BSP | 15,4 |
| 722 | com costura DIN NBR 5580 (2440) | com costura DIN NBR 5580 (2440) | 'Y' 2.1/2" rosca macho BSP | 17,6 |
| 723 | com costura DIN NBR 5580 (2440) | com costura SCH40 NBR 5590 | 'Y' 2.1/2" rosca macho NPT | 19,0 |
| 724 | com costura DIN NBR 5580 (2440) | com costura DIN NBR 5580 (2440) | 'Y' 2.1/2" rosca macho BSP + Flange para Canhão 3" ou 4" | 22,0 |
| 725 | com costura SCH40 NBR 5590 | com costura SCH40 nbr 5590 | 'Y' 2.1/2" rosca macho NPT | 23,0 |
| 726 | sem costura SCH40 NBR 5590 | sem costura SCH80 NBR 5590 | 'Y' 2.1/2" rosca macho NPT | 25,0 |
| Modelo | Tubo Central 6" | Tubo Saídas 2.1/2" | Saídas | Peso (kg) |
| 727 | com costura DIN NBR 5580 (2440) | com costura SCH40 NBR 5590 | 'Y' 2.1/2" rosca macho NPT | 35,0 |
A escolha e instalação das colunas de hidrante devem seguir as normas e recomendações do Corpo de Bombeiros do seu Estado. Consulte sempre a documentação necessária antes da compra.
Garantia: Todos os produtos são enviados com Nota Fiscal.
Invista na segurança da sua instalação com a Coluna de Hidrante Industrial Tipo ‘T’ e Tipo ‘Y’.
Como Comprar: Clique aqui Forma de Envio: Clique aqui Forma de Pagamento: Clique aqui Perguntas Frequentes: Clique aqui Política de Privacidade: Clique aqui Quem Somos: Clique aqui Trocas e Devoluções: Clique aqui Termo de Uso: Clique aqui
| 1 x de R$2.600,00 sem juros | Total R$2.600,00 | |
| 2 x de R$1.425,32 | Total R$2.850,64 | |
| 3 x de R$963,99 | Total R$2.891,98 | |
| 4 x de R$723,84 | Total R$2.895,36 | |
| 5 x de R$594,41 | Total R$2.972,06 | |
| 6 x de R$495,39 | Total R$2.972,32 | |
| 7 x de R$433,53 | Total R$3.034,72 | |
| 8 x de R$379,37 | Total R$3.034,98 | |
| 9 x de R$345,77 | Total R$3.111,94 | |
| 10 x de R$313,69 | Total R$3.136,90 | |
| 11 x de R$285,20 | Total R$3.137,16 | |
| 12 x de R$264,57 | Total R$3.174,86 |
| 1 x de R$2.600,00 sem juros | Total R$2.600,00 |
| 1 x de R$2.600,00 sem juros | Total R$2.600,00 |
