Parafuso Sextavado Inox 304 MA - Rosca Inteira (DIN 933)
A segurança do seu sistema de incêndio está literalmente pendurada em parafusos. Você tem certeza de que está usando os corretos?
O Parafuso Sextavado em Aço Inox 304 é a solução definitiva para a fixação de componentes críticos em sistemas de combate a incêndio e outras instalações que exigem máxima durabilidade. Projetado para resistir à corrosão em ambientes agressivos, este parafuso não é um mero fixador, mas um componente de engenharia que garante a integridade estrutural do seu projeto a longo prazo.
Fabricado em conformidade com as normas dimensionais DIN 933 e de material ISO 3506-1, ele é a escolha técnica correta para a fixação de suportes de tubulação, abrigos e outros equipamentos, assegurando a conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros e a proteção contra falhas catastróficas.
Destaques do Produto:
Cenário de Uso: A Decisão que Evita um Desastre
PARAFUSO SEXTAVADO INOX 304 - ROSCA INTEIRA MÉTRICA
1. Especificações Técnicas
|
Característica |
Especificação |
Fonte(s) |
|
Produto |
Parafuso Sextavado de Rosca Inteira |
|
|
Material |
Aço Inoxidável AISI 304 |
|
|
Norma Dimensional |
DIN 933 |
|
|
Norma Mecânica |
ISO 3506-1 |
|
|
Tipo de Cabeça |
Sextavada |
|
|
Tipo de Rosca |
Métrica Grossa (MA) |
|
|
Acabamento |
Polido |
|
|
Garantia do Fabricante |
12 meses contra defeitos de fabricação |
| CÓDIGO | BITOLA x COMPRIMENTO | TAMANHO CHAVE | PASSO DA ROSCA | QUANTIDADE EMBALAGEM | PESO |
| 1928 | 6x20 (mm) | 10 (mm) | 1 (mm) | 100 (un) | 0,594 KG |
| 1929 | 6x30 (mm) | 10 (mm) | 1 (mm) | 100 (un) | 0,761 KG |
| 1930 | 6x40 (mm) | 10 (mm) | 1 (mm) | 100 (un) | 0,936 KG |
| 1931 | 6x50 (mm) | 10 (mm) | 1 (mm) | 50 (un) | 1,099 KG |
| 1932 | 6x60 (mm) | 10 (mm) | 1 (mm) | 50 (un) | 1,270 KG |
| 1933 | 8x20 (mm) | 13 (mm) | 1,25 (mm) | 100 (un) | 1,185 KG |
| 1934 | 8x30 (mm) | 13 (mm) | 1,25 (mm) | 100 (un) | 1,520 KG |
| 1935 | 8x40 (mm) | 13 (mm) | 1,25 (mm) | 50 (un) | 1,811 KG |
| 1936 | 8x50 (mm) | 13 (mm) | 1,25 (mm) | 50 (un) | 2,099 KG |
| 1937 | 8x60 (mm) | 13 (mm) | 1,25 (mm) | 20 (un) | 2,417 KG |
| 1938 | 10x20 (mm) | 17 (mm) | 1,5 (mm) | 50 (un) | 2,146 KG |
| 1939 | 10x30 (mm) | 17 (mm) | 1,5 (mm) | 50 (un) | 2,646 KG |
| 1940 | 10x40 (mm) | 17 (mm) | 1,5 (mm) | 50 (un) | 3,160 KG |
| 1941 | 10x50 (mm) | 17 (mm) | 1,5 (mm) | 50 (un) | 3,632 KG |
| 1942 | 10x60 (mm) | 17 (mm) | 1,5 (mm) | 20 (un) | 4,143 KG |
| 1943 | 12x20 (mm) | 19 (mm) | 1,75 (mm) | 20 (un) | 2,832 KG |
| 1944 | 12x30 (mm) | 19 (mm) | 1,75 (mm) | 20 (un) | 3,899 KG |
| 1945 | 12x40 (mm) | 19 (mm) | 1,75 (mm) | 20 (un) | 4,583 KG |
| 1946 | 12x50 (mm) | 19 (mm) | 1,75 (mm) | 20 (un) | 5,331 KG |
| 1947 | 12x60 (mm) | 19 (mm) | 1,75 (mm) | 20 (un) | 5,820 KG |
| 1948 | 14x50 (mm) | 22 (mm) | 2 (mm) | 20 (un) | 7,672 KG |
| 1949 | 14x60 (mm) | 22 (mm) | 2 (mm) | 20 (un) | 8,680 KG |
| 1950 | 16x30 (mm) | 24 (mm) | 2 (mm) | 20 (un) | 7,645 KG |
| 1951 | 16x40 (mm) | 24 (mm) | 2 (mm) | 20 (un) | 8,996 KG |
| 1952 | 16x50 (mm) | 24 (mm) | 2 (mm) | 20 (un) | 10,261 KG |
| 1953 | 16x60 (mm) | 24 (mm) | 2 (mm) | 20 (un) | 11,700 KG |
2. Finalidade de Uso e Aplicação
3. Normas e Amparo Jurídico
Este produto é um componente fundamental para atender às seguintes normativas:
4. Informações Fiscais e de Transporte
5. ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A COMPRA:
6. Direitos e Propriedade Intelectual
© 2025 Fadef Distribuidora Ltda. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste conteúdo, incluindo textos e estrutura, sem autorização prévia, é proibida e sujeita às medidas legais cabíveis.
Quer se aprofundar no universo da segurança contra incêndio? Visite nosso blog em https://distribuidorafadef.com.br/blog/ e acesse guias completos sobre as normas e os equipamentos que protegem seu negócio. Aproveite também nosso desconto progressivo: Compre Mais, Pague Menos!
| 1 x de R$56,00 sem juros | Total R$56,00 | |
| 2 x de R$30,83 | Total R$61,66 | |
| 3 x de R$20,85 | Total R$62,56 | |
| 4 x de R$15,80 | Total R$63,19 | |
| 5 x de R$12,76 | Total R$63,80 | |
| 6 x de R$10,69 | Total R$64,13 | |
| 7 x de R$9,18 | Total R$64,25 | |
| 8 x de R$8,11 | Total R$64,86 | |
| 9 x de R$7,25 | Total R$65,26 | |
| 10 x de R$6,55 | Total R$65,50 | |
| 11 x de R$6,01 | Total R$66,09 | |
| 12 x de R$5,52 | Total R$66,30 |
| 1 x de R$56,00 sem juros | Total R$56,00 | |
| 2 x de R$30,14 | Total R$60,28 | |
| 3 x de R$20,39 | Total R$61,17 | |
| 4 x de R$15,52 | Total R$62,08 | |
| 5 x de R$12,58 | Total R$62,89 | |
| 6 x de R$10,61 | Total R$63,64 | |
| 7 x de R$9,18 | Total R$64,24 | |
| 8 x de R$8,14 | Total R$65,09 | |
| 9 x de R$7,32 | Total R$65,91 | |
| 10 x de R$6,64 | Total R$66,44 | |
| 11 x de R$6,12 | Total R$67,27 | |
| 12 x de R$5,68 | Total R$68,10 |
