Utilizadas geralmente nas colunas de hidrante em sistemas hidráulicos de combate a incêndio, são aplicadas para empresas de risco leve, depósitos, galpões e comércios, saída das válvulas com rosca para utilização de um adaptador para conectar a mangueira de incêndio ao sistema.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
"Sempre consulte a Normativa Técnica do Corpo de Bombeiros do seu Estado."
"Todos os nossos produtos são enviados com Nota Fiscal."
Como Comprar: Clique aqui Forma de Envio: Clique aqui Forma de Pagamento: Clique aqui Perguntas Frequentes: Clique aqui Política de Privacidade: Clique aqui Quem Somos: Clique aqui Trocas e Devoluções: Clique aqui Termo de Uso: Clique aqui
| 1 x de R$178,00 sem juros | Total R$178,00 | |
| 2 x de R$103,82 | Total R$207,64 | |
| 3 x de R$69,57 | Total R$208,72 | |
| 4 x de R$52,90 | Total R$211,61 | |
| 5 x de R$42,64 | Total R$213,24 | |
| 6 x de R$35,70 | Total R$214,21 | |
| 7 x de R$30,73 | Total R$215,11 | |
| 8 x de R$26,97 | Total R$215,77 | |
| 9 x de R$24,04 | Total R$216,43 | |
| 10 x de R$21,75 | Total R$217,59 | |
| 11 x de R$19,88 | Total R$218,74 | |
| 12 x de R$18,31 | Total R$219,72 |
| 1 x de R$178,00 sem juros | Total R$178,00 | |
| 2 x de R$97,58 | Total R$195,16 | |
| 3 x de R$65,99 | Total R$197,99 | |
| 4 x de R$49,55 | Total R$198,22 | |
| 5 x de R$40,69 | Total R$203,47 | |
| 6 x de R$33,91 | Total R$203,49 | |
| 7 x de R$29,68 | Total R$207,76 | |
| 8 x de R$25,97 | Total R$207,78 | |
| 9 x de R$23,67 | Total R$213,05 | |
| 10 x de R$21,47 | Total R$214,76 | |
| 11 x de R$19,52 | Total R$214,77 | |
| 12 x de R$18,11 | Total R$217,36 |
